ESTATES AT ACQUALINA
Floorplans

| Line | Beds | Baths | Sqft total | Download |
| AMALFI 1 | 4 BEDS | 5 & 1/2 BATHS + DEN | 5,365 SF | |
| AMALFI 2 | 5 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 5,369 SF | |
| AMALFI 3 | 5 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 5,369 SF | |
| AMALFI 4 | 4 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 5,369 SF | |
| AMALFI 5 | 4 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 5,368 SF | |
| BOTTICELLI | 6 BEDS | 8 & 1/2 BATHS + DEN | 6,703 SF | |
| CAPRI | 5 BEDS | 7 & 1/2 BATHS + DEN | 6,228 SF | |
| CASA DI OCEANA LOWER LEVEL | 6 BEDS | 8 & 2/2 BATHS + DEN | 13,511 SF | |
| CASA DI OCEANA UPPER LEVEL | 6 BEDS | 8 & 2/2 BATHS + DEN | 13,511 SF | |
| CASA DI ORO LOWER LEVEL | 6 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 6,624 SF | |
| CASA DI ORO UPPER LEVEL | 6 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 4,453 SF | |
| CASA DI SOGNI | 4 BEDS | 5 & 1/2 BATHS + DEN | 8,216 SF | |
| DONATELLO | 5 BEDS | 7 & 1/2 BATHS + DEN | 4,909 SF | |
| MILANO | 4 BEDS | 6 & 1/2 BATHS + DEN | 6,702 SF | |
| POSITANO | 3 BEDS | 4 & 1/2 BATHS + DEN | 3,533 SF | |
| RAVELLO 1 | 3 BEDS | 4 & 1/2 BATHS + DEN | 4,830 SF | |
| RAVELLO 1 | 3 BEDS | 4 & 1/2 BATHS + DEN | 4,830 SF | |
| RAVELLO 2 | 4 BEDS | 5 & 1/2 BATHS + DEN | 4,835 SF | |
| RAVELLO 3 | 4 BEDS | 5 & 1/2 BATHS + DEN | 4,835 SF | |
| RAVELLO 4 | 3 BEDS | 5 & 1/2 BATHS + DEN | 4,835 SF | |
| RAVELLO 5 | 3 BEDS | 3 & 1/2 BATHS + DEN | 4,835 SF | |
| SAN REMO | 2 BEDS | 2 & 1/2 BATHS + DEN | 3,104 SF | |
| TOSCANA | 3 BEDS | 4 & 1/2 BATHS + DEN | 6,228 SF | |
| UFFIZI | 3 BEDS | 4 BATHS + DEN | 4,436 SF | |
| VECCHIO NORTH | 4 BEDS | 5 BATHS + DEN | 3,793 SF | |
| VECCHIO SOUTH | 4 BEDS | 5 BATHS + DEN | 3,793 SF | |
| VILLA D' ESTE | 3 BEDS | 4 & 1/2 BATHS + DEN | 4,308 SF | |
| VILLA RUFOLO LOWER LEVEL | 6 BEDS | 8 & 1/2 BATHS + DEN | 5,365 SF | |
| VILLA RUFOLO UPPER LEVEL | 6 BEDS | 8 & 1/2 BATHS + DEN | 5,444 SF | |
| VILLA SAN MICHELLE | 6 BEDS | 7 BATHS + DEN | 7,988 SF |
